| 1504 | Pontificia Universidade Católica do Campinas * | | 1,840 | 3,388 | 2,138 | 885 |
|
| 1536 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | | 2,114 | 2,419 | 2,011 | 1,104 |
|
| 1645 | Universidade Federal do Piauí | | 2,536 | 3,173 | 2,091 | 987 |
|
| 1769 | Escola Superior de Propaganda e Marketing | | 1,584 | 2,275 | 5,586 | 588 |
|
| 1779 | Universidade Federal de Mato Grosso | | 2,429 | 2,630 | 1,459 | 2,002 |
|
| 1858 | Universidade de Taubaté | | 3,128 | 4,602 | 3,105 | 587 |
|
| 1871 | Universidade Federal de Itajubá | | 3,255 | 2,457 | 2,034 | 1,428 |
|
| 1873 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | | 5,657 | 2,326 | 2,604 | 598 |
|
| 1886 | Universidade de Caxias do Sul | | 2,321 | 1,875 | 2,079 | 2,055 |
|
| 1912 | Universidade Estadual de Montes Claros | | 3,557 | 2,404 | 2,489 | 1,204 |
|
| 1912 | Universidade de Passo Fundo * | | 2,382 | 2,893 | 2,915 | 1,257 |
|
| 1920 | Universidade Federal de Alagoas * | | 3,788 | 2,587 | 2,380 | 1,163 |
|
| 1925 | Universidade Católica de Brasilia | | 3,795 | 3,101 | 4,107 | 454 |
|
| 1956 | Universidade Federal do Maranhão | | 3,357 | 3,136 | 1,900 | 1,590 |
|
| 1980 | Universidade Estadual do Centro Oeste | | 2,495 | 7,199 | 2,751 | 847 |
|
| 2001 | Universidade Federal de Sergipe | | 2,342 | 2,419 | 2,859 | 1,665 |
|
| 2034 | Universidade Salvador | | 4,675 | 6,473 | 2,231 | 711 |
|
| 2036 | Universidade do Vale do Itajaí | | 2,510 | 2,878 | 7,969 | 277 |
|
| 2046 | Senac São Paulo | | 2,362 | 1,439 | 4,827 | 1,307 |
|
| 2110 | Universidade Estadual de Santa Cruz | | 3,382 | 3,874 | 2,415 | 1,484 |
|
| 2118 | Centro Universitário de Maringá | | 2,778 | 6,423 | 4,548 | 541 |
|
| 2145 | Universidade Católica de Pelotas | | 3,310 | 5,036 | 2,449 | 1,368 |
|
| 2180 | Centro Universitário Univates | | 2,350 | 6,127 | 2,066 | 1,937 |
|
| 2183 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | | 4,701 | 3,475 | 2,651 | 1,182 |
|
| 2202 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | | 3,382 | 3,617 | 2,842 | 1,453 |
|
| 2275 | Universidade Federal de Amazonas | | 4,428 | 2,794 | 1,951 | 2,096 |
|
| 2285 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | | 4,225 | 7,777 | 2,592 | 920 |
|
| 2293 | Universidade Luterana do Brasil | | 3,675 | 2,208 | 3,073 | 1,828 |
|
| 2308 | Universidade do Oeste Paulista | | 4,457 | 4,079 | 2,558 | 1,435 |
|
| 2317 | Universidade Federal Rural de Pernambuco | | 4,002 | 4,440 | 2,731 | 1,435 |
|
| 2392 | Universidade Metodista de Piracicaba | | 3,542 | 3,877 | 2,773 | 1,817 |
|
| 2418 | Universidade Estácio de Sá | | 3,501 | 2,121 | 2,877 | 2,345 |
|
| 2428 | Universidade de Fortaleza | | 4,417 | 1,094 | 5,477 | 1,475 |
|
| 2433 | Universidade Estadual de Feira de Santana | | 3,061 | 2,783 | 2,559 | 2,576 |
|
| 2466 | Centro Universitário Nove de Julho | | 4,120 | 5,006 | 4,220 | 932 |
|
| 2471 | Universidade Estadual de Goiás | | 4,120 | 3,120 | 2,806 | 1,950 |
|
| 2517 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | | 3,460 | 3,840 | 2,573 | 2,345 |
|
| 2517 | Universidade do Extremo Sul Catarinense * | | 3,611 | 3,490 | 3,461 | 1,828 |
|
| 2587 | Universidade Estadual do Ceará | | 2,875 | 4,075 | 3,104 | 2,372 |
|
| 2599 | Universidade Federal da Grande Dourados | | 3,611 | 8,049 | 4,456 | 873 |
|
| 2645 | Universidade do Estado de Mato Grosso | | 2,209 | 3,900 | 2,340 | 3,613 |
|
| 2654 | Faculdade Assis Gurgacz | | 4,232 | 9,183 | 1,669 | 2,111 |
|
| 2675 | Universidade Estadual da Paraíba * | | 4,673 | 2,465 | 5,169 | 1,312 |
|
| 2680 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | | 4,515 | 1,064 | 5,928 | 1,950 |
|
| 2690 | Senai São Paulo | | 5,482 | 1,744 | 3,483 | 2,111 |
|
| 2717 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | | 3,073 | 7,353 | 2,262 | 2,539 |
|
| 2768 | Universidade Católica Dom Bosco * | | 4,069 | 3,422 | 4,030 | 1,937 |
|
| 2799 | Universidade do Vale do Paraíba | | 4,921 | 4,029 | 2,868 | 2,192 |
|
| 2806 | Centro Federal de Educacão Tecnológica de Minas Gerais | | 3,189 | 6,357 | 2,584 | 2,678 |
|
| 2824 | Anhanguera Educacional * | | 5,452 | 5,329 | 7,106 | 516 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário